| English Name | Ingredient | Specification |
| Ganoderma Lucidum | Polysaccharides | 10%,20%,30% |
| Lentinula edodes pegler | Polysaccharides | specification |
| Agaricus Blazei | Polysaccharides | 10%,20%,30%,45% |
| Poria Cocos | Polysaccharides | 20%,30% |
| Grifola frondosa | Polysaccharides | 10%,20%,30%,45% |
| Hercium erinaceus | Polysaccharides | 10%,30% |
| Cordyceps sinesis | Polysaccharides | 20%,30%,40% |
| Pleurotus ostreatus | Polysaccharides | 10%,20%,30% |
| Black Fungus | Polysaccharides | 10%,20%,30% |
| Fungus White | Polysaccharides | 20%,50% |
| Flammulina velutiper | Polysaccharides | 20%,30%,40% |
| Chuling | Polysaccharides | 10%,20%,30%,40% |
| Golden fungus | Polysaccharides | 10%,30%,40% |
| Cordyceps sobolifera | Polysaccharides | 10%,30%,40% |
| Marasmiellus androsaceus | Polysaccharides | 10%,30%,40% |
| Agrocybe Polysaccharide | Polysaccharides | 10%,30%,40% |
| Phellinus igniarius | Polysaccharides | 10%,30%,40% |
| Antrodia camphorata | Polysaccharides | 10%,30%,40% |
| Inonotus obliquus | Polysaccharides | 10%,30%,40% |
Natural Fungi Extracts



