| English Name | Cas No | Specification |
| (-)-Arctigenin | 7770-78-7 | > 98% |
| (-)-gallocatechin | 3371-27-5 | > 98%,99% |
| 1,5-Dicaffeoylquinic acid | 30964-13-7 | > 20%~99% |
| Apigenin-7-glucoside | 578-74-5 | >98.5% |
| Apiin | 26544-34-3 | >98.5% |
| Quercetin-7-glucoside | 491-50-9 | >98.5% |
| Kaempferide | 491-54-3 | >98.5% |
| Kaempferol-7-glucoside | 16290-07-6 | >98.5% |
| Kaempferol-4’-glucoside | 52222-74-9 | >98.5% |
| Diosmetin | 520-34-3 | >98.5% |
| Diosmetin-7-glucoside | 20126-59-4 | >98.5% |
| Kaempferol-3-O-rutinoside | 17650-84-9 | >98.0% |
| Kaempferol-3-O-sophoroside | 19895-95-5 | >98.5% |
| Quercetin | 117-39-5 | >98.5% |
| Quercetin | 522-12-3 | >98.5% |
| Isoquercitrin | 21637-25-2 | >98.5% |
| Luteolin-7-O-β-D-glucoside | 5373-11-5 | >99.0% |
| Isorhamnetin-3-O-β-D-rutinoside | 604-80-8 | >98.5% |
| Isorhamnetin | 480-19-3 | >98.5% |
| Isorhamnetin-3-O-neohespeidoside | 55033-90-4 | >98.5% |
| Isorhamnetin-3-O-β-D-Glucoside | 5041-82-7 | >98.5% |
| Buddleoside | 480-36-4 | >95.0% |
| Typhaneoside | 104472-68-6 | >98.5% |
| Galangin | 548-83-4 | >98.5% |
| Narirutin | 14259-46-2 | >98.5% |
| Naringin | 10236-47-2 | >98.5% |
| Naringin Dihydrochalcone | 18916-17-1 | >98.5% |
| Naringenin | 480-41-1 | >98.5% |
| Hesperidin | 520-26-3 | >98.5% |
| Neohesperidin | 13241-33-3 | >98.5% |
| Kaempferitrin | 482-38-2 | >98.5% |
| Vitexin | 3681-93-4 | >99.0% |
| Isoorientin | 4261-42-1 | >98.5% |
| Isovitexin | 38953-85-4 | >98.5% |
| Rhamnosylvitexin | 64820-99-1 | >98.5% |
| Glucosylvitexin | 76135-82-5 | >98.5% |
| Hyperoside | 482-36-0 | >98.5% |
| Apigenin | 520-36-5 | >98.5% |
| Chrysin | 480-40-0 | >98.5% |
| Wogonoside | 51059-44-0 | >98.5% |
| Glucopyranosiduronicacid | 27740-01-8 | >98.0% |
| Herbacetin | 527-95-7 | >98.0% |
| Rhodionin | 85571-15-9 | >98.5% |
| Rhodiosin | 86831-54-1 | >98.0% |
| Baicalein | 491-67-8 | >98.5% |
| Baicalin | 21967-41-9 | >98.5% |
| Tectoridin | 611-40-5 | >98.5% |
| Myricetin | 529-44-2 | >98.0% |
| Myricetin3-O-rhamnoside | 17912-87-7 | >98.0% |
| Icariin | 489-32-7 | >98.0% |
| Epimedin A | 110623-72-8 | >98.0% |
| Epimedin B | 110623-73-9 | >98.0% |
| Epimedin C | 110642-44-9 | >98.5% |
| Baohuoside 1;Icariin II | 113558-15-9 | >98.5% |
| Eriodictyol | 552-58-9 | >99.0% |
| Glycitin | 40246-10-4 | >99.0% |
| Glycitein | 40957-83-3 | >99.0% |
| Genistin | 529-59-9 | >99.0% |
| Sophoricoside | 152-95-4 | >98.5% |
| Genistein | 446-72-0 | >99.0% |
| Daidzin | 552-66-9 | >99.0% |
| Daidzein | 486-66-8 | >99.0% |
| Calycosin-7-glucoside | 20633-67-4 | >98.5% |
| Calycosin | 20575-57-9 | >98.5% |
| Ononin | 486-62-4 | >98.5% |
| Formononetin | 485-72-3 | >98.5% |
| Methylophiopogonanone A | 74805-92-8 | >98.0% |
| Methylophiopogonanone B | 74805-91-7 | >98.0% |
| 7,2'-Dihydroxy-3',4'-Dimethoxyisoflavan | 52250-35-8 | >98.0% |
| Liquiritigenin | 578-86-9 | >98.5% |
| Liquiritoside | 551-15-5 | >98.5% |
| Liquiritin apioside | 199796-12-8 | >98.5% |
| Isoliquiritigenin | 961-29-5 | >98.0% |
| Isoliquiritin | 5041-81-6 | >98.0% |
| Isoliquiritin apioside | 120926-46-7 | >98.0% |
| Phloridzin | 60-81-1 | >98.5% |
| Cyanidin-3-O-glucoside chloride | 7084-24-4 | >97.0% |
| Cyanidin Chloride | 528-58-5 | >97.0% |
| Esculetin | 305-01-1 | >99.0% |
| Fraxetin | 574-84-5 | >99.0% |
| Dimethylfraxetin | 6035-49-0 | >99.0% |
| Fraxin | 524-30-1 | >98.5% |
| 2H-1-Benzopyran-2-one,7-hydroxy | 93-35-6 | >98.5% |
| Praeruptorin A | 73069-25-7 | >98.5% |
| Columbianetin angelate | 5058-13-9 | >98.5% |
| Cimifugin | 37921-38-3 | >99.0% |
| 4‘-O-β-D-Gulcosyl-5-O-methylvisamminol | 84272-85-5 | >98.5% |
| prim-O-Glucosylcimifugin | 80681-45-4 | >98.5% |
| Methyl 2-methoxy-5-methylsulfonylbenzoate | 484-12-8 | >98.5% |
| Epigoitrin | 1072-93-1 | >98.5% |
| Chelerythrine hydrochloride | 3895-92-9 | >98.5% |
| Corynoline | 18797-79-0 | >98.5% |
| Acetylcorynoline | 18797-80-3 | >98.5% |
| Nuciferine | 475-83-2 | >98.0% |
| Tuberostemonine | 6879-1-2 | >98.5% |
| Peimine | 23496-41-5 | >98.5% |
| Peiminine | 18059-10-4 | >98.5% |
| Imperialine | 61825-98-7 | >98.5% |
| Peimisine | 19773-24-1 | >98.5% |
| Crotaline | 315-22-0 | >98.5% |
| Evodiamine | 518-17-2 | >98.5% |
| Rutaecarpine | 84-26-4 | >98.5% |
| Camptothecin | 7689-3-4 | >98.5% |
| Hordenine | 3595-5-9 | >98.5% |
| Fangchinoline | 436-77-1 | >98.5% |
| Solamargine | 20311-51-7 | >98.5% |
| Solasonine | 19121-58-5 | >98.5% |
| Solasurine | 27028-76-8 | >98.5% |
| Cytisine | 485-35-8 | >98.5% |
| N-Methylcytisine | 486-86-2 | >98.5% |
| (-)-Sparteine sulfate pentahydrate | 6160-12-9 | >98.5% |
| N-Methylcytisine hydriodide | 20013-22-3 | >98.5% |
| Lappaconitine Hydrobromide | 97792-45-5 | >98.5% |
| Synephrine | 1994-7-5 | >98.5% |
| Synephrine hydrochloride | 5985-28-4 | >98.5% |
| Cephalomannine | 71610-00-9 | >98.5% |
| Dauricine | 524-17-4 | >98.0% |
| Daurisoline | 70553-76-3 | >98.0% |
| Daurinoline | 2831-75-6 | >98.0% |
| Magnoflorine chloride | 6681-18-1 | >98.0% |
| Magnoflorine | 2141-9-5 | >98.0% |
| Aconitine | 302-27-2 | >98.0% |
| Hypaconitine | 6900-87-4 | >98.0% |
| Mesaconitine | 2752-64-9 | >98.0% |
| Higenamine hydrochloride | 11041-94-4 | >98.0% |
| Leonurine hydrochloride | 24697-74-3 | >98.0% |
| Salvianolic acid B | 121521-90-2 | >98.5% |
| Salvianolic acid | 96574-01-5 | >98.5% |
| Salvianolic acid C | 115841-09-3 | >98.0% |
| Rosmarinic acid | 20283-92-5 | >98.5% |
| Alibiflorin | 39011-90-0 | >98.0% |
| Echinacoside | 82854-37-3 | >98.5% |
| Acteoside | 61276-17-3 | >98.5% |
| Isoacteoside | 61303-13-7 | >98.5% |
| Shikimic acid | 138-59-0 | >98.5% |
| 1-caffeoylquinic acid | 1241-87-8 | >98.0% |
| Chlorogenic acid | 327-97-9 | >98.0% |
| cryptochlorogenic acid | 905-99-7 | >98.0% |
| neochlorogenic acid | 906-33-2 | >98.0% |
| Cynarin | 1182-34-9 | >98.0% |
| Isochlorogenic acid B | 14534-61-3 | >98.0% |
| 3,5-Dicaffeylquinic acid | 2450-53-5 | >98.0% |
| Isochlorogenic acid C | 32451-88-0 | >98.0% |
| Diosbulbin B | 20086-06-0 | >98.5% |
| Alisol A 24-acetate | 18674-16-3 | >98.0% |
| Alisol B 23-acetate | 26575-95-1 | >98.5% |
| Alisol C monoacetate | 26575-93-9 | >98.5% |
| Alismoxide | 87701-68-6 | >98.5% |
| Celastrol | 34157-83-0 | >98.5% |
| Kirenol | 52659-56-0 | >98.5% |
| Swertiamarin | 17388-39-5 | >98.5% |
| Geniposide | 24512-63-8 | >98.5% |
| Sclareol | 515-03-7 | >98.5% |
| Sclareolide | 564-20-5 | >98.5% |
| Paclitaxel | 33069-62-4 | >98.5% |
| Docetaxel | 114977-28-5 | >98.5% |
| Monotropein | 5945-50-6 | >98.5% |
| Aucubin | 479-98-1 | >98.0% |
| Ginkgolide A | 15291-75-5 | >98.0% |
| Ginkgolide B | 15291-77-7 | >98.0% |
| Ginkgolide C | 15291-76-6 | >98.0% |
| Bilobalide | 33570-04-6 | >98.0% |
| Harpagoside | 19210-12-9 | >98.5% |
| Harpagide | 6926-8-5 | >98.5% |
| 8-O-Acetylharpagide | 6926-14-3 | >98.0% |
| Roburic acid | 6812-81-3 | >98.0% |
| Emodin | 518-82-1 | >98.5% |
| Physcion | 521-61-9 | >98.5% |
| Chrysophanol | 481-74-3 | >98.5% |
| Rhein | 478-43-3 | >98.5% |
| Aloe-emodin | 481-72-1 | >98.5% |
| Aurantio-obtusin | 67979-25-3 | >98.5% |
| Purpurin | 81-54-9 | 98.80% |
| Dehydrodiisoeugenol | 2680-81-1 | >98.5% |
| (-)-Licarin B | 51020-87-2 | >98.5% |
| Myrislignan |
171485-39-5; 52190-21-3; 41539-95-9; 108907-52-4; 162409-91-8 |
>98.5% |
| Myristicin | 607-91-0 | >95.0% |
| Forsythiaside | 79916-77-1 | >98.5% |
| Kakuol | 18607-90-4 | >98.5% |
| (-)-Asarinin | 133-04-0 | >98.5% |
| L-Sesamin | 607-80-7 | >98.5% |
| Schisandrin A | 61281-38-7 | >98.0% |
| Schizandrol A | 7432-28-2 | >98.0% |
| Schisantherin A | 58546-56-8 | >98.0% |
| Ruscogenin | 472-11-7 | >95.0% |
| Gitogenin | 511-96-6 | >98.0% |
| Esculentoside A | 65497-07-6 | >98.5% |
| Saikosaponin A | 20736-09-8 | >98.0% |
| Saikosaponin D | 20874-52-6 | >98.0% |
| Raddeanin A | 89412-79-3 | >98.0% |
| Senegenin | 2469-34-3 | >98.5% |
| Polygalacic acid | 22338-71-2 | >98.5% |
| Ophiopogonin D | 945619-74-9 | >98.5% |
| Ginsenoside Rb1 | 41753-43-9 | >98.5% |
| Ginsenoside Rb2 | 11021-13-9 | >98.5% |
| Ginsenoside Rb3 | 68406-26-8 | >98.5% |
| Ginsenoside Rg1 | 22427-39-0 | >98.5% |
| Ginsenoside Rg2 | 52286-74-5 | >98.5% |
| Ginsenoside Rg3 | 14197-60-5 | >98.5% |
| Ginsenoside Rh1 | 63223-86-9 | >98.0% |
| Ginsenoside Rh2 | 78214-33-2 | >98.5% |
| Ginsenoside Rc | 11021-14-0 | >98.5% |
| Ginsenoside Rd | 52705-93-8 | >98.5% |
| Ginsenoside Re | 52286-59-6 | >98.5% |
| Ginsenoside F1 | 53963-43-2 | >98.5% |
| Ginsenoside F2 | 62025-49-4 | >98.5% |
| Panaxadiol | 19666-76-3 | >98.5% |
| Protopanaxadiol | 7755-1-3 | >98.5% |
| Panaxatriol | 32791-84-7 | >98.5% |
| 20(R)-Protopanaxatriol | 1453-93-6 | >98.5% |
| Platycodin D | 58479-68-8 | >98.5% |
| Jujuboside A | 55466-04-1 | >98.5% |
| Jujuboside A1 | 194851-84-8 | >98.5% |
| Jujuboside B | 55466-05-2 | >98.5% |
| Jujuboside B1 | 68144-21-8 | >98.5% |
| Astragaloside I | 84680-75-1 | >98.5% |
| Astragaloside II | 84676-89-1 | >98.5% |
| Astragaloside III | 84687-42-3 | >98.5% |
| Prosapogenin A | 19057-67-1 | >98.0% |
| Pseudoprotodioscin | 102115-79-7 | >98.0% |
| Cucurbitacin B | 6199-67-3 | >98.5% |
| Daucosterol | 474-58-8 | >98.0% |
| Mogroside V | 88901-36-4 | >98.0% |
| Aristolochic acid A | 313-67-7 | >98.0% |
| Mangiferin | 4773-96-0 | >98.5% |
| Neomangiferin | 64809-67-2 | >98.5% |
| Myristic acid | 544-63-8 | >98.5% |
| 1-Monomyristin | 589-68-4 | >98.5% |
| α-Mangostin | 6147-11-1 | >98.0% |
| Gartanin | 33390-42-0 | >98.0% |
| γ- Mangostin | 31271-07-5 | >98.0% |
| 3-isomangostin | 19275-46-8 | >98.0% |
| Schaftoside | 51938-32-0 | >98.0% |
| Isoschaftoside | 52012-29-0 | >98.0% |
| Tubeimoside A | 102040-03-9 | >98.0% |
| Trans-Melilotoside | 618-67-7 | >99.0% |
| Myricoside | 76076-04-5 | >98.0% |
| Isoquercitrin | 482-35-9 | >98.0% |
| Tubeimoside B | 115810-12-3 | >98.0% |
| Tubeimoside C | 115810-13-4 | >98.0% |
| Notoginseng triterpenes | 88105-29-7 | >98.0% |
| Scutellarein | 529-53-3 | >98.0% |
| Tritetradecanoin | 555-45-3 | >98.0% |
| Orientin | 28608-75-5 | >98.0% |
| LicochalconeA | 19908-48-6 | >98.0% |
| 7-Dimethoxycoumarin | 58749-22-7 | >98.0% |
| 6 | 120-08-1 | >98.0% |
| Trifolirhizin | 6807-83-6 | >98.0% |
| PolyphyllinII | 76296-72-5 | >98.0% |
| Artemisinin | 63968-64-9 | >98.0% |
| Genipin1-gentiobioside | 29307-60-6 | >98.0% |
| Polydatin | 27208-80-6 | >98.0% |
| Limonin | 1180-71-8 | >98.0% |
| Palmatine | 3486-67-7 | >98.0% |
| Berberinehydrochloride | 633-65-8 | >98.0% |
| L-Epicatechin | 490-46-0 | >98.0% |
| ForsythosideB | 81525-13-5 | >98.0% |
| BulleyaconitineA | 107668-79-1 | >98.0% |
| MacranthoidinB | 136849-88-2 | >98.0% |
| Parthenolide | 20554-84-1 | >98.0% |
| beta-Sitosterol | 83-46-5 | >98.0% |
| Alkannin | 517-88-4 | >98.0% |
| OphiopogoninA | 11054-24-3 | >98.0% |
| OphiopogoninB | 38971-41-4 | >98.0% |
| 3'-methoxy apiin | YJ01004 | >98.5% |
| Luteolin-7-O-neohesperidoside | YJ01006 | >98.5% |
| Quercetin-7-O-rutinoside | YJ01009 | >98.5% |
| Kaempferol-3-glucorhamnoside | 40437-72-7 | >98.5% |
| Kaempferol | 520-18-3 | >98.5% |
| Chrysoeriol-7-O-glucoside;Thermopsoside | 19993-32-9 | >97.0% |
| Icaritin | 118525-40-9 | >98.0% |
| icarisid I | 56725-99-6 | >98.0% |
| Baohuoside II | 55395-07-8 | >98.5% |
| Oroxyloside | 36948-76-2 | >98.5% |
| Chrysin-7-O-β-D-glucoronide | YJ01062 | >98.5% |
| 7,2'-Dihydroxy-3',4'-…… | 94367-43-8 | >97.0% |
| Methylnissolin | 73340-41-7 | >97.0% |
| 9,10-Dimethoxyptercarpan…… | YJ02017 | >97.0% |
| (+/-)Liquiritigenin | 41680-09-5 | >98.5% |
| Liquiritin apioside | 74639-14-8 | >98.5% |
| Sec-O-Glucosylhamaudol | 80681-44-3 | >98.5% |
| Nitidine chloride | 13063-04-2 | >98.5% |
| Oxypaeoniflorin | 39011-91-1 | >98.0% |
| Benzoylpaeoniflorin | 38642-49-8 | >98.0% |
| 3,4,5-Tricaffeoylquinic acid | 86632-03-3 | >98.0% |
| Alantolactone | 546-43-0 | >98.0% |
| Dehydrocostus lactone | 477-43-0 | >98.0% |
| Aurantio-obtusin-6-O-β-D-glucoside | YJ09007 | >98.5% |
| Obtusin | 70588-05-5 | >98.5% |
| Chryso-obtusin | 70588-06-6 | >98.5% |
| Isoforsythiaside | 1357910-26-9 | >98.5% |
| Gypenoside XVII | 80321-69-3 | >98.0% |
| Polygalacin D | 66663-91-0 | >98.0% |
| Ginsenoside Re | 51542-56-4 | >98.0% |
| 20(R)-Ginsenoside Rg3 | 38243-03-7 | >98.0% |
| Ginsenoside- Rf | 52286-58-5 | >98.5% |
| 20(S)-Ginsenoside C-K | 39262-14-1 | >98.0% |
| Pseudoginsenoside RT5 | 98474-78-3 | >98.5% |
| Pseudoginsenoside F11 | 69884-00-0 | >98.5% |
| Ginsenoside F4 | 181225-33-2 | >98.5% |
| Ginsenoside RK3 | 364779-15-7 | >98.5% |
| Ginsenoside Rh4 | 174721-08-5 | >98.5% |
| Notoginsenoside R1 | 80418-24-2 | >98.0% |
| Notoginsenoside Ft1 | YJ11057 | >98.0% |
| Madecassoside | 34540-22-2 | >98.0% |
| (+)-Usniacin | 7562-61-0 | >98.0% |
| 5,5’-oxydimethylenebis(2-furfural) | 7562-61-0 | >98.5% |
| Syringin; Syringoside | 118-34-3 | >98.5% |
Plant Standard Substance



